| ***все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. | Бесконтактная оплата (NFC)c NFC | Версия Bluetooth5.2 |
| ВидеопроцессорOcta-core | Влагозащитаесть | Гарантия12 Месяцев |
| Год продаж2024 | Год релиза2024 | Дата анонсирования18 Апрель 2024 |
Huawei Pura 70 12/256GB Blue купить в Севастополе
Huawei Pura 70: Захватывающий момент. Непревзойденная камера, элегантный дизайн и инновации, превосходящие ожидания.
Представляем Huawei Pura 70 – смартфон, который переосмысливает понятие мобильной фотографии и задает новые стандарты в мире технологий. Это не просто устройство для связи, а инструмент для творчества, самовыражения и создания незабываемых моментов. Pura 70 – это воплощение инноваций Huawei, направленных на расширение границ возможного и предоставление пользователям непревзойденного опыта.
Huawei Pura 70: Захватывающий момент в ваших руках.
Pura 70 создан для тех, кто ценит совершенство в каждой детали, для тех, кто стремится к новым высотам в фотографии и готов запечатлеть мир во всей его красоте.
Откройте для себя мир Huawei с Pura 70:
- Революционная камера: Pura 70 оснащен передовой системой камер, которая позволяет делать потрясающие фотографии и видео в любых условиях освещения. Сверхчувствительный сенсор, оптическая стабилизация и интеллектуальные алгоритмы обеспечивают исключительное качество снимков.
- Инновационный дизайн: Pura 70 выделяется своим уникальным и элегантным дизайном. Изысканные линии, премиальные материалы и безупречная сборка создают впечатление роскоши и утонченности.
- Мощь и производительность: Pura 70 оснащен мощным процессором, который обеспечивает плавную работу приложений, быструю загрузку игр и комфортный просмотр видео.
- Яркий и четкий дисплей: Наслаждайтесь ярким и четким изображением на OLED-дисплее Pura 70 с высокой частотой обновления. Яркие цвета, глубокий черный и невероятная плавность – каждый просмотр станет настоящим удовольствием.
- Умные функции: Pura 70 предлагает широкий набор умных функций, которые упрощают повседневные задачи и делают использование смартфона более комфортным и эффективным.
- EMUI: интуитивность и безопасность: Наслаждайтесь плавной и интуитивно понятной операционной системой EMUI, которая предлагает широкий набор настроек и функций для персонализации.
Huawei Pura 70 – это идеальный выбор для тех, кто:
- Страстно увлечен фотографией и хочет получить лучшее качество снимков.
- Ценит элегантный и изысканный дизайн.
- Ищет смартфон с высокой производительностью и широкими возможностями.
- Предпочитает интуитивно понятную и функциональную операционную систему.
- Доверяет инновациям и качеству Huawei.
Huawei Pura 70 – это не просто смартфон, это инструмент для творчества, это пропуск в мир высокой фотографии, это возможность запечатлеть захватывающий момент. Откройте для себя мир Huawei с Pura 70
| *** | все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. |
|---|---|
| Бесконтактная оплата (NFC) | c NFC |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Видеопроцессор | Octa-core |
| Влагозащита | есть |
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Год продаж | 2024 |
| Год релиза | 2024 |
| Дата анонсирования | 18 Апрель 2024 |
| Дата начала продаж | 18 Апрель 2024 |
| Датчики | - Датчик приближения, Гироскоп, Акселерометр, Датчик света, Компас, Сканер отпечатков пальцев |
| Диагональ (дюйм) | 7 |
| Диагональ экрана | 6.6 дюйм. |
| Диафрагма камеры 1 | f/1.4 |
| Диафрагма камеры 2 | f/3.4 |
| Диафрагма камеры 3 | f/2.2 |
| Диафрагма камеры 4 | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Дополнительные функции зарядки | Обратная беспроводная зарядка 5 Вт |
| Емкость аккумулятора | 4900 мАч |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Класс водонепроницаемости | Пыле- и водонепроницаемость IP68 (до 2 м в течение 30 минут) |
| Количество SIM-карт | Dual Sim |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Комплект поставки | Смартфон, Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Скрепка для извлечения SIM-карт, Краткое руководство пользователя |
| Купить выгодно | Trade in |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| Материал корпуса | Стекло, Металлическая рама |
| Мощность беспроводной зарядки | 50 Вт |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Наличие разъема 3.5 mm jack | нет |
| Объем ОЗУ | 12 Гб |
| Операционная система | HarmonyOS (С обновлением до HarmonyOS 4.2) |
| Память | 256 Гб |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка eSIM | нет |
| Поддержка FM-радио | нет |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Поддержка стилуса | нет |
| Профили Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Процессор | Kirin 9000S1 |
| Размеры | 157.6 x 74.3 x 8 мм |
| Разрешение камеры 1 | 50 МП |
| Разрешение камеры 2 | 12 МП |
| Разрешение камеры 3 | 13 МП |
| Разрешение камеры 4 | нет |
| Разрешение экрана | 1256 x 2760 |
| Разрешения фронтальной камеры | 13 МП |
| Слот для карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Стандарт связи | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип покупки | в рассрочку, в кредит |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 3.1 |
| Тип товара | смартфон |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Фотовспышка | есть |
| Функции камеры 1 | широкоугольная съемка, оптическая стабилизация (OIS), фазовый автофокус (PDAF), лазерный автофокус (AF) |
| Функции камеры 2 | перископический телеобъектив, оптическая стабилизация (OIS), фазовый автофокус (PDAF), оптический зум 5х |
| Функции камеры 3 | сверхширокоугольная съемка, фазовый автофокус (PDAF) |
| Функции камеры 4 | нет |
| Функции фронтальной камеры | ультраширокоугольная съемка, TOF 3D, (датчик глубины/биометрии) |
| Функция беспроводной зарядки | Есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Цвет | Blue (Синий) |
| Частота кадров записи 4K | 30,60 к/с |
| Частота кадров записи 8K | нет |
| Частота кадров записи Full HD | 30,60,120,240,480 к/с |
| Частота кадров записи фронтальной камеры | 4к - 30 к/с, Full HD - 30,60,240 к/с |
| Частота обновления кадров | 120 Гц |
| Частота процессора | 2.4 ГГц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
Рекомендации товаров
ZTE nubia Flip 12/512GB Cosmic Black
46455 ₽.
ZTE nubia Flip 8/256GB Cosmic Black
36218 ₽.
Xiaomi 13T 12/256GB Black
45665 ₽.
ZTE nubia Flip 8/256GB Sunshine Gold
36218 ₽.
Xiaomi 13T 8/256GB Black
35585 ₽.
ZTE nubia Flip 8/128GB Cosmic Black
44966 ₽.
Xiaomi 13T 12/256GB Meadow Green
42987 ₽.